Descripción
GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA JEEP GRAND CHEROKEE 2011-2020 DURANGO 11-20 DELANTERA
| Di: 31.00mm H: 49.00mm |
L: 52.00mm An: 50.00mm |
| Marca: JEEP| Modelo: GRAND CHEROKEE
Motor: – | Litros: – Posición: DELANTERA Especificación: – Año: 2011-2015 |
APLICACIONES
| Año | Marca | Modelo | Versión | Mecánica |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Citadel Platinum | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo GT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Pursuit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Pursuit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2020 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Laredo de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trackhawk de 4 puertas | V8 OHV GAS 6.2L 6166CC 376Cu. In. Supercargado |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Citadel Platinum | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Enforcer de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Enforcer de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo GT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Pursuit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Pursuit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT Plus de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2019 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Altitude de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Blindada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de gran altitud | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de gran altitud | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de gran altitud | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Laredo de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Advance Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo V8 Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo X de 4 puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo X de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Summit Elite Platinum | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trackhawk de 4 puertas | V8 OHV GAS 6.2L 6166CC 376Cu. In. Supercargado |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Upland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Enforcer de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo GT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo GT de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Pursuit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT Plus de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspiración natural |
| 2018 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Altitude de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Blindada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de gran altitud | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de gran altitud | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de gran altitud | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Laredo de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Advance Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo V8 Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Summit Elite Platinum | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trackhawk de 4 puertas | V8 OHV GAS 6.2L 6166CC 376Cu. In. Supercargado |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo GT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo GT de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Blindada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Laredo de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Advance Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Lujo Sport Utility de 4 puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas Summit Elite Platinum | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Trailhawk de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas del 75.º aniversario | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Laredo de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Rallye de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Laredo de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Overland de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT8 de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo SRT de 4 puertas | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 3.0L 2987CC 182Cu. Pulg. V6 DIÉSEL DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | Vehículo utilitario deportivo Summit de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Citadel de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de cuatro puertas de edición limitada | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo R/T de 4 puertas | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Aspiración natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo Rallye de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo SXT de 4 puertas | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
| 2014 | Dodge | Durango | Vehículo utilitario deportivo de 4 puertas de servicio especial | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Aspiración Natural |
